day25 finished
This commit is contained in:
parent
c2ebf9dc84
commit
56764331a4
6 changed files with 247 additions and 25 deletions
52
README.md
52
README.md
|
|
@ -6,30 +6,32 @@ My goal is to solve each puzzle on the day it was posted. Also I want to create
|
|||
|
||||
I use python 3.11 without any libraries beyond the standard.
|
||||
|
||||
| Day | Time | Rank | Score | Time | Rank | Score |
|
||||
| --- | --------- | ----- | ----- | -------- | ----- | ----- |
|
||||
| 24 | >24h |11497 | 0 | >24h | 11666 | 0 |
|
||||
| 23 | >24h |13621 | 0 | >24h | 13384 | 0 |
|
||||
| 22 | 01:30:48 | 2540 | 0 | >24h | 10636 | 0 |
|
||||
| 21 | 00:20:57 | 2178 | 0 | 01:10:59 | 2175 | 0 |
|
||||
| 20 | 11:19:34 | 9421 | 0 | 11:24:45 | 8501 | 0 |
|
||||
| 18 | 00:31:49 | 3269 | 0 | 01:51:15 | 3121 | 0 |
|
||||
| 17 | 01:21:11 | 2058 | 0 | 02:42:45 | 1665 | 0 |
|
||||
| 16 | 02:44:20 | 2611 | 0 | >24h | 10509 | 0 |
|
||||
| 15 | 00:58:10 | 3963 | 0 | 02:26:22 | 4011 | 0 |
|
||||
| 14 | 00:58:39 | 4431 | 0 | 01:18:15 | 4620 | 0 |
|
||||
| 13 | 01:23:44 | 5522 | 0 | 01:45:59 | 5610 | 0 |
|
||||
| 12 | 01:43:14 | 6571 | 0 | 01:51:15 | 6246 | 0 |
|
||||
| 11 | 00:56:44 | 5414 | 0 | 02:42:24 | 7558 | 0 |
|
||||
| 10 | 00:38:16 | 7637 | 0 | 01:16:55 | 7961 | 0 |
|
||||
| 9 | 00:54:18 | 7719 | 0 | 01:07:37 | 4901 | 0 |
|
||||
| 8 | 00:41:51 | 7831 | 0 | 00:59:27 | 6325 | 0 |
|
||||
| 7 | 00:34:59 | 2683 | 0 | 00:45:45 | 2943 | 0 |
|
||||
| 6 | 00:14:52 | 9153 | 0 | 00:17:06 | 8413 | 0 |
|
||||
| 5 | 01:01:27 |11570 | 0 | 01:05:20 | 10701 | 0 |
|
||||
| 4 | 00:12:09 | 5789 | 0 | 00:16:03 | 5187 | 0 |
|
||||
| 3 | 00:47:15 |13278 | 0 | 01:07:44 | 12947 | 0 |
|
||||
| 2 | 00:21:47 | 8874 | 0 | 00:36:49 | 9949 | 0 |
|
||||
| 1 | 00:10:25 | 5460 | 0 | 00:14:20 | 5269 | 0 |
|
||||
| Day | Time | Rank | Score | Time | Rank | Score |
|
||||
| --- | --------- | ----- | ----- | -------- | ----- | ----- |
|
||||
| 25 | >24h | 14695 | 0 | >24h | 9050 | 0 |
|
||||
| 24 | >24h | 11497 | 0 | >24h | 11666 | 0 |
|
||||
| 23 | >24h | 13621 | 0 | >24h | 13384 | 0 |
|
||||
| 22 | 01:30:48 | 2540 | 0 | >24h | 10636 | 0 |
|
||||
| 21 | 00:20:57 | 2178 | 0 | 01:10:59 | 2175 | 0 |
|
||||
| 20 | 11:19:34 | 9421 | 0 | 11:24:45 | 8501 | 0 |
|
||||
| 19 | >24h | 14445 | 0 | >24h | 13544 | 0 |
|
||||
| 18 | 00:31:49 | 3269 | 0 | 01:51:15 | 3121 | 0 |
|
||||
| 17 | 01:21:11 | 2058 | 0 | 02:42:45 | 1665 | 0 |
|
||||
| 16 | 02:44:20 | 2611 | 0 | >24h | 10509 | 0 |
|
||||
| 15 | 00:58:10 | 3963 | 0 | 02:26:22 | 4011 | 0 |
|
||||
| 14 | 00:58:39 | 4431 | 0 | 01:18:15 | 4620 | 0 |
|
||||
| 13 | 01:23:44 | 5522 | 0 | 01:45:59 | 5610 | 0 |
|
||||
| 12 | 01:43:14 | 6571 | 0 | 01:51:15 | 6246 | 0 |
|
||||
| 11 | 00:56:44 | 5414 | 0 | 02:42:24 | 7558 | 0 |
|
||||
| 10 | 00:38:16 | 7637 | 0 | 01:16:55 | 7961 | 0 |
|
||||
| 9 | 00:54:18 | 7719 | 0 | 01:07:37 | 4901 | 0 |
|
||||
| 8 | 00:41:51 | 7831 | 0 | 00:59:27 | 6325 | 0 |
|
||||
| 7 | 00:34:59 | 2683 | 0 | 00:45:45 | 2943 | 0 |
|
||||
| 6 | 00:14:52 | 9153 | 0 | 00:17:06 | 8413 | 0 |
|
||||
| 5 | 01:01:27 | 11570 | 0 | 01:05:20 | 10701 | 0 |
|
||||
| 4 | 00:12:09 | 5789 | 0 | 00:16:03 | 5187 | 0 |
|
||||
| 3 | 00:47:15 | 13278 | 0 | 01:07:44 | 12947 | 0 |
|
||||
| 2 | 00:21:47 | 8874 | 0 | 00:36:49 | 9949 | 0 |
|
||||
| 1 | 00:10:25 | 5460 | 0 | 00:14:20 | 5269 | 0 |
|
||||
|
||||
All code is published under the [Unlicense](https://unlicense.org/)
|
||||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue